"Rekiny" w Szwecji
We wtorek odbyły się kolejne mecze szwedzkiej Elitserien. Tym razem w akcji mogliśmy zobaczyć Andrieja Karpowa, Rory Schleina oraz Antonio Lindbaecka. Najlepiej zaprezentował się Australijczyk, który zapisał na swoim koncie 8 punktów i bonus.
Hammarby Sztokholm - Lejonen Gislaved 54:36
Hammarby Sztokholm - 54
1. Grzegorz Walasek (2,2*,2,2*,3) 11+2
2. Andriej Karpow (1*,2,3,1) 7 + 1
3. Tomasz Gollob (1*,3,3,3) 10 + 1
4. Magnus Zetterstroem (2,1,2*,3,2*) 10+2
5. Rory Schlein (1*,3,1,3) 8 + 1
6. Renat Gafurow (2,2,0,3) 7
7. Henrik Karlsson (1*,-,0,0) 1+1
Lejonen Gislaved - 36
1 Troy Batchelor (3,u/w,2,3,2,1) 11
2. Sebastian Alden (d,2,1*,0) 3+1
3. Dennis Andersson (3,0,2,1,0) 6
4. David Ruud (0,3,1,0) 4
5. Mikael Max (3,0,1,0) 4
6. Olivier Bertzon (0,1,-,1*) 2+1
7. Leon Madsen (3,d,1,2) 6
Biegi z udziałem Andrieja i Rory'ego:
1. Batchelor, Walasek, Karpow, Alden (d4) 3:3
4. Max, Gafurow, Schlein, Madsen (d) 3:3 (12:12)
5. Ruud, Karpow, Berntzon, Gafurow 2:4 (14:16)
7. Karpow, Walasek, Ruud, Andersson 5:1 (23:19)
9. Schlein, Batchelor, Alden, Gafurow 3:3 (31:23)
12. Zetterstroem, Andersson, Schlein, Alden 4:2 (40:32)
13. Gollob, Batchelor, Karpow, Ruud 4:2 (44:34)
14. Schlein, Walasek, Andersson, Max 5:1 (49:35)
Dackarna Malilla - Indianerna Kumla 44:45
Dackarna Malilla - 44:
1. Andreas Jonsson (3,3,3,3,3,3) 18
2. Hans Andersen (2*,1,d,2*,w) 5+2
3. Fredrik Lindgren (1,1,2*,2,2*) 8+2
4. Ricky Kling (0,-,-,w) 0
5. Rune Holta (3,2,1,1,0) 7
6. Daniel King (d,0,0,3) 3
7. Joel Larsson (1,0,-,2*) 3+1
Indianerna Kumla - 45:
1. Ryan Sullivan (0,d,3,3) 6
2. Joonas Kylmaekorpi (1,3,2*,3,1) 12+1
3. Bjarne Pedersen (2*,1,2*,2) 7+2
4. Niels K. Iversen (3,3,2,d,0) 8
5. Piotr Protasiewicz (1*,1,1,1*) 4+2
6. Antonio Lindbaeck (3,2*,w,1) 6+1
7. Simon Gustafsson (2*,2,0,w) 4+1
Biegi z udziałem Antonia:
2. Lindbaeck, Gustafsson, Larsson, King 1:5 (6:6)
5. Iversen, Lindbaeck, Andersen, Larsson 1:5 (11:19)
10. Jonsson, Andersen, Protasiewicz, Lindbaeck (u/w) 5:1 (28:32)
11. King, Larsson, Lindbaeck, Gustafsson (u/w) 5:1 (33:33)
Źródło: NiceSport.pl



















































