"Rekiny" w Elitserien
Za nami kolejne spotkania szwedzkiej Elitserien. Na torach w kraju Trzech Koron zaprezentowało się trzech "Rekinów" - Antonio Lindbaeck, Andriej Karpow oraz Rory Schlein. Najlepiej zaprezentował się Szwed, który zdobył dla Indianerny Kumla 6 punktów i bonus.
Indianerna Kumla - Valsarna Hagfors 48:42
Indianerna Kumla - 48:
1. Ryan Sullivan (3,2,1,2*,1) 9+1
2. Joonas Kylmaekorpi (t,3,1*,1) 5+1
3. Bjarne Pedersen (1*,3,1*,0) 5+2
4. Niels - Kristian Iversen (2,2*,2,1) 7+1
5. Piotr Protasiewicz (3,3,0,3,3) 12
6. Simon Gustafsson (1,1,0,2*) 4+1
7. Antonio Lindbaeck (2*,0,1,0,3) 6+1
Valsarna Hagfors - 42:
1. Grigorij Łaguta (d,1,1*,3,0) 5+1
2. Krzysztof Buczkowski (1,0,2,2*) 5+1
3. Tomasz Gapiński (0,3,3,w,2) 8
4. Davey Watt (3,0,0,2*) 5+1
5. Daniel Nermark (2,3,3,1,-) 9
6. Scott Nicholls (2*,2,2*,1) 7+2
7. Ludvig Lindgren (3,0,0,0) 3
Biegi z udziałem Antonia:
1. (64,80) Sullivan, Lindbaeck(Kylmaekorpi - t/w), Buczkowski, Łaguta(d) (5:1)
2. (65,60) Lindgren, Nicholls, Gustafsson, Lindbaeck 1:5 (6:6)
5. (65,20) Kylmaekorpi, Nicholls, Lindbaeck, Watt 4:2 (17:13)
10. (65,50) Nermark, Nicholls, Sullivan, Lindbaeck 1:5 (32:28)
11. (65,40) Lindbaeck, Gustafsson, Nicholls, Lindgren 5:1 (37:29)
Elit Vetlanda - Hammarby Sztokholm 49:41
Elit Vetlanda - 49
1. Thomas H. Jonasson (w,t,3,0) 3
2. Peter Karlsson (2,3,3,1) 9
3. Jarosław Hampel (3,2*,2,3,1) 11+1
4. Martin Vaculik (0,3,w,2*) 5+1
5. Jason Crump (3,1,3,3,3) 13
6. Patrick Hougaard (1,0,1,0,3) 5
7. Jacob Thorssell (0,2*,0,1) 3+1
Hammarby Sztokholm - 41
1. Tomasz Gollob (3,1,2*,2,2,2) 12+1
2. Adriej Karpow (1,0,-,1) 2
3. Rory Schlein (1*,0,0,-) 1+1
4. Magnus Zetterstroem (2,1,2,0) 5
5. Grzegorz Walasek (2,3,2,1*,0) 8+1
6. Henrik Karlsson (3,1*,0,-,0) 4+1
7. Norbert Kościuch (2*,1,1,3,1,2) 10+1
Biegi z udziałem Andrieja i Rory'ego:
1. Gollob, P. Karlsson, Karpow, Jonasson (w) 2:4
3. Hampel, Zetterstroem, Schlein, Vaculik 3:3 (6:12)
6. Vaculik, Hampel, Gollob, Karpow 5:1 (19:17)
7. P. Karlsson, Zetterstroem, Hougaard, Schlein, Jonasson (t) 4:2 (23:19)
12. Crump, Vaculik, Karpow, Schlein 5:1 (38:34)
Źródło: NiceSport.pl



















































