Rekin row na facebook

Lotos Wybrzeże Gdańsk - KS ROW Rybnik 60:30 (wynik)

Lotos Wybrzeże Gdańsk wykorzystał atut własnego toru i pokonał KS ROW Rybnik 60:30 w niedzielnym meczu I ligi. W szeregach gospodarzy najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Darcy Ward, który zdobył 12 "oczek" i bonus. Dla rybnickich "Rekinów" 10 punktów uzyskał Aleksandr Loktajew.

KS ROW Rybnik - 30:
1. Andriej Karpow (1,1,3,1,1) 7
2. Antonio Lindbaeck NS
3. Aleksandr Loktajew (3,3,0,1,3) 10
4. Daniel Pytel (1,0,2,2,2) 7
5. Roman Chromik (2,1,1,1*,0) 5+1
6. Mateusz Domański (1,0,0,0,0) 1
7. Kamil Fleger (u,0,0,0,t) 0

Lotos Wybrzeże Gdansk - 60:
9. Renat Gafurow (3,3,3,3,0) 12
10. Kamil Brzozowski (2*,2*,1,-,1) 6+2
11. Mikael Max (2,3,3,2*,-) 10+1
12. Paweł Hlib (0,2*,2*,0) 4+2
13. Magnus Zetterstroem (3,1*,2,3) 9+1
14. Damian Sperz (2*,1,-,1*,-,3) 7+2
15. Darcy Ward (3,2,2*,3,2) 12+1

Bieg po biegu:
1. Gafurow, Brzozowski, Karpow, Fleger (u) 5:1
2. Ward, Sperz, Domański, Fleger 5:1 (10:2)
3. Loktajew, Max, Pytel, Hlib 2:4 (12:6)
4. Zetterstroem, Chromik, Sperz, Domański 4:2 (16:8)
5. Max, Hlib, Karpow, Fleger 5:1 (21:9)
6. Loktajew, Ward, Zetterstroem, Pytel 3:3 (24:12)
7. Gafurow, Brzozowski, Chromik, Domański 5:1 (29:13)
8. Karpow, Zetterstroem, Sperz, Fleger 3:3 (32:16)
9. Gafurow, Pytel, Brzozowski, Loktajew 4:2 (36:18)
10. Max, Hlib, Chromik, Domański 5:1 (41:19)
11. Zetterstroem, Ward, Loktajew, Fleger (t) 5:1 (46:20)
12. Ward, Max, Karpow, Domański 5:1 (51:21)
13. Gafurow, Pytel, Chromik, Hlib 3:3 (54:24)
14. Sperz, Pytel, Brzozowski, Chromik 4:2 (58:26)
15. Loktajew, Ward, Karpow, Gafurow 2:4 (60:30)

Źródło: NiceSport.pl