GTŻ Grudziądz - KS ROW Rybnik 55:35
Zespół GTŻ-u Grudziądz pokonał KS ROW Rybnik 55:35 w niedzielnym meczu I ligi. Gospodarzy do kolejnego ligowego zwycięstwa poprowadził Krzysztof Buczkowski, zdobywca 13 punktów. Wśród gości najskuteczniejszy był Andriej Karpow. Ukrainiec wywalczył 11 "oczek" i bonus.
KS ROW Rybnik - 35:
1. Daniel Pytel (0,2,2,1,1*) 6+1
2. Roman Chromik (1,0,t,0) 1
3. Andriej Karpow (3,3,1*,3,1*) 11+2
4. Aleksandr Loktajew (0,0,2,2,2) 6
5. Antonio Lindback (2,2,2,1*,2) 9+1
6. Mateusz Domański (1,1*,-,0,-) 2+1
7. Kamil Fleger (0,0,0) 0
GTŻ Grudziądz - 55:
9. Davey Watt (2*,1,0,3) 6+1
10. David Ruud (3,3,3,1*,-) 10+1
11. Tomasz Chrzanowski (1*,1,3,3,3) 11+1
12. Oliver Allen (2,3,1,0,-) 6
13. Krzysztof Buczkowski (3,2,3,2,3) 13
14. Mateusz Lampkowski (3,0,-,1,-) 4
15. Andriej Kudriaszow (2*,1*,2*,0,0) 5+3
Bieg po biegu:
1. Ruud, Watt, Chromik, Pytel 5:1
2. Lampkowski, Kudriaszow, Domański, Fleger 5:1 (10:2)
3. Karpow, Allen, Chrzanowski, Loktajew 3:3 (13:5)
4. Buczkowski, Lindbaeck, Domański, Lampkowski 3:3 (16:8)
5. Allen, Pytel, Chrzanowski, Chromik 4:2 (20:10)
6. Karpow, Buczkowski, Kudriaszow, Loktajew 3:3 (23:13)
7. Ruud, Lindbaeck, Watt, Fleger 4:2 (27:15)
8. Buczkowski, Pytel, Lampkowski, Chromik 4:2 (31:17)
9. Ruud, Loktajew, Karpow, Watt 3:3 (34:20)
10. Chrzanowski, Lindbaeck, Allen, Domański 4:2 (38:22)
11. Karpow, Buczkowski, Ruud, Chromik 3:3 (41:25)
12. Chrzanowski, Kudriaszow, Pytel, Fleger 5:1 (46:26)
13. Watt, Loktajew, Lindbaeck, Allen 3:3 (49:29)
14. Chrzanowski, Loktajew, Pytel, Kudriaszow 3:3 (52:32)
15. Buczkowski, Lindbaeck, Karpow, Kudriaszow 3:3 (55:35)
Źródło: NiceSport.pl



















































