Rekin row na facebook

Dobry występ Karpowa, słabszy Schleina

W poniedziałek odbył się zaległy mecz szwedzkiej Elitserien, w którym Hammarby Sztokholm podejmowało Valsarnę Hagfors. W szeregach gospodarzy zobaczyliśmy Andrieja Karpowa i Rory Schleina. Ukrainiec zdobył 11 punktów i bonus, zaś Australijczyk zawody ukończył z 3 "oczkami" na koncie.

Hammarby Sztokholm - 50:
1. Grzegorz Walasek (2*,3,3,3,2*) 13+2
2. Robert Kościecha (3,u,1,0) 4
3. Tomasz Gollob (3,3,1,3,3) 13
4. Rory Schlein (1,0,0,2*) 3+1
5. Magnus Zetterstroem (0,0,3,0) 3
6. Andriej Karpow (1*,3,3,1,3) 11+1
7. Alexander Edberg (2,-,0,1) 3

Valsarna Hagfors - 40:
1. Grigorij Łaguta z/z
2. Artiom Łaguta (0,2,2*,0,1*,1) 6+2
3. Scott Nicholls (d,-,d,1,2) 3
4. Davey Watt (2,1,2,3,2,0) 10
5. Daniel Nermark (1,2,2*,2,1*) 8+2
6. Victor Palovaara (3,2,-,0) 5
7. Tomasz Gapiński (d,1*,1*,3,1*,2) 8+3

Biegi z udziałem Andrieja i Rory'ego:
2. Palovaara, Edberg, Karpow, Gapiński (d) 3:3 (8:4)
3. Gollob, Watt, Schlein, Nicholls (d) 4:2 (12:6)
4. Karpow, Nermark, Gapiński, Zetterstroem 3:3 (15:9)
5. Karpow, Palovaara, Watt, Kościecha (u) 3:3 (18:12)
6. Gollob, Łaguta, Gapiński, Schlein 3:3 (21:15)
8. Gapiński, Nermark, Gollob, Schlein 1:5 (26:22)
9. Watt, Łaguta, Karpow, Zetterstroem 1:5 (27:27)
11. Karpow, Gapiński, Edberg, Palovaara 4:2 (34:32)
12. Zetterstroem, Schelin, Nicholls, Łaguta 5:1 (39:33)

Źródło: NiceSport.pl