Rekin row na facebook

Bez niespodzianki w Bydgoszczy

Wynikiem 59:31 dla gospodarzy zakończył się niedzielny mecz Polonii Bydgoszcz z KS ROW Rybnik. Zwycięstwo tym bardziej okazałe, gdyż w składzie "Gryfów" zabrakło Grzegorza Walaska. Na wysokości zadania stanął tercet Gapiński, Kościecha i Sajfutdinow. Wśród rybniczan najlepiej zaprezentował się Antonio Lindbaeck.

KS ROW Rybnik - 31:
1. Aleksandr Loktajew (1,1,1*,2,1) 6+1
2. Ronnie Jamroży (0,0,2,0) 2
3. Andriej Karpow (2,2,2,1,0) 7
4. Daniel Pytel (1*,1*,1*,1,0) 4+3
5. Antonio Lindbaeck (2,2,3,3,1) 11
6. Mateusz Domański (0,0,-,d4,-) 0
7. Kamil Fleger (1,0,0) 1

Polonia Bydgoszcz - 59:
9. Tomasz Gapiński (3,3,3,2,3) 14
10. Denis Gizatullin (2*,1,0,3,3) 9+1
11. Robert Kościecha (3,2*,2,3,2*) 12+2
12. Szymon Woźniak (0,3,1*,0) 4+1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,3,2*2*) 13+2
14. Damian Adamczak (3,1,0,-,-) 4
15. Mikołaj Curyło (2*,0,1) 3+1

Bieg po biegu:
1. (62,44) Gapiński, Gizatullin, Loktajew, Jamroży 5:1 (5:1)
2. (63,24) Adamczak, Curyło, Fleger, Domański 5:1 (10:2)
3. (63,00) Kościecha, Karpow, Pytel, Woźniak 3:3 (13:5)
4. (62,38) Sajfutdinow, Lindbaeck, Adamczak, Domański 4:2 (17:7)
5. (63,24) Woźniak, Kościecha, Loktajew, Jamroży 5:1 (22:8)
6. (62,29) Sajfutdinow, Karpow, Pytel, Adamczak 3:3 (25:11)
7. (62,34) Gapiński, Lindbaeck, Gizatullin, Fleger 4:2 (29:13)
8. (63,11) Sajfutdinow, Jamroży, Loktajew, Curyło 3:3 (32:16)
9. (63,18) Gapiński, Karpow, Pytel, Gizatullin 3:3 (35:19)
10. (62,62) Lindbaeck, Kościecha, Woźniak, Domański (d4) 3:3 (38:22)
11. (63,71) Gizatullin, Sajfutdinow, Karpow, Jamroży 5:1 (43:23)
12. (63,88) Kościecha, Loktajew, Curyło, Fleger 4:2 (47:25)
13. (63,01) Lindbaeck, Gapiński, Pytel, Woźniak 2:4 (49:29)
14. (64,38) Gizatullin, Kościecha, Loktajew, Pytel 5:1 (54:30)
15. (63,25) Gapiński, Sajfutdinow, Lindbaeck, Karpow 5:1 (59:31)

Startowano według II zestawu.
Sędzia: Zdzisław Fyda
NCD: Emil Sajfutdinow w VI biegu (62,29s.)
Widzów: około 1500

Wyniki za NiceSport.pl